人才落戶 政策法規(guī) 密云區(qū) 朝陽區(qū) 東城區(qū) 豐臺區(qū) 北京自貿(mào)區(qū) 信用北京 中關村 門頭溝區(qū) 延慶區(qū) 利企服務 大興區(qū) 石景山區(qū) 昌平區(qū) 順義區(qū)
科創(chuàng)政策 兩化融合 軟件政策 政策動態(tài) 產(chǎn)權動態(tài) 創(chuàng)新理念 軟件學堂 回國創(chuàng)業(yè) 轉(zhuǎn)創(chuàng)商學 數(shù)字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 商業(yè)模式創(chuàng)新 醫(yī)療創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 博士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 數(shù)字經(jīng)濟 轉(zhuǎn)創(chuàng)學社 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理
序號 | 指標 | 指標內(nèi)容及分值 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 文化程度指標及分值 | 本科(60分);???35分);高中或中專(20分) | 只取最高分,不累計加分。 |
2 | 年齡分值 | 18-30周歲(30分);31-40周歲(20分);41-45周歲(10分) | 不予疊加; |
3 | 合法穩(wěn)定居住指標及分值 | 居住證年限連續(xù)滿一年3分,合法產(chǎn)權住所(最高10分,不累加),自由產(chǎn)權屬增城區(qū),從化區(qū)(最高5分,不累加),合法租賃住所或單位宿舍(每滿一年計2分,不超過10分) | |
4 | 合法穩(wěn)定就業(yè)指標及分值 | 養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育 | 每個險種每滿12個月加1分 |
5 | 加分指標及分值 | 中級以上職稱及技師(二級)(30分);初級職稱,高級技能(三級)(20分);中級技能(四級)(10分);從事相對工種崗位(10分);符合積分急需工種或職業(yè)資格目錄(20分);艱苦行業(yè)一線人員(10分);艱苦行業(yè)每滿1年再加5分,最高不超過30分;高新企業(yè)每滿1一年2分,最高不超過10分;自愿者義工(50個小時/次1分,近5年1年上限2分);獻血(2分/次,近五年一年上限2分) | 一個納稅年度指當年的1月1日至12月31日 |
6 | 個人所得稅分值 | 1-3萬(4分),3-6萬含3萬(8分),6萬以上含6萬(12分) | 可累計 |
7 | 企業(yè)所得稅分值 | 5-10萬(4分),5-20萬含10萬(8分),20萬以上含20萬(12分) | 可累計 |
8 | 轉(zhuǎn)創(chuàng)加分 | 參加考試/培訓/協(xié)助可以獲得等相關加分資料可以實現(xiàn)加分 以上證書符合當年積分緊缺工種目錄可以實現(xiàn)加分 從事相關工作提供相關證明可以實現(xiàn)加分 |
? 2019-2021 All rights reserved. 北京轉(zhuǎn)創(chuàng)國際管理咨詢有限公司 京ICP備19055770號-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市豐順縣留隍鎮(zhèn)新興路881號
北京市大興區(qū)新源大街25號院恒大未來城7號樓1102室
北京市海淀區(qū)西禪寺(華北項目部)
深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)R2-B棟4樓12室
深圳市福田區(qū)華能大廈
佛山順德區(qū)北滘工業(yè)大道云創(chuàng)空間
汕頭市龍湖區(qū)泰星路9號壹品灣三區(qū)
長沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號文化大廈
歡迎來到本網(wǎng)站,請問有什么可以幫您?
稍后再說 現(xiàn)在咨詢